| K.T | 4ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH |
| Đ.B |
10059
|
| G.1 |
97664
|
| G.2 |
46804 53185
|
| G.3 |
67397 82511 78845 75249 32694 58156
|
| G.4 |
8498 9994 0470 1973
|
| G.5 |
2627 2460 5781 1928 8847 7793
|
| G.6 |
185 231 468
|
| G.7 |
34 46 28 71
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 60, 70 | 0 |
| 1 | 11 | 11, 31, 71, 81 | 1 |
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |
| 3 | 31, 34 | 73, 93 | 3 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 04, 34, 64, 94(2) | 4 |
| 5 | 56, 59 | 45, 85(2) | 5 |
| 6 | 60, 64, 68 | 46, 56 | 6 |
| 7 | 70, 71, 73 | 27, 47, 97 | 7 |
| 8 | 81, 85(2) | 28(2), 68, 98 | 8 |
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 49, 59 | 9 |


