| K.T | 9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
| Đ.B |
74522
|
| G.1 |
70592
|
| G.2 |
57489 68602
|
| G.3 |
86718 84988 37198 60351 72717 29855
|
| G.4 |
0529 0808 7371 8648
|
| G.5 |
3457 1096 4779 9172 9648 3493
|
| G.6 |
956 313 547
|
| G.7 |
75 94 24 31
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 24, 29 | 02, 22, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31 | 13, 93 | 3 |
| 4 | 47, 48(2) | 24, 94 | 4 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 55, 75 | 5 |
| 6 | 56, 96 | 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 17, 47, 57 | 7 |
| 8 | 88, 89 | 08, 18, 48(2), 88, 98 | 8 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 29, 79, 89 | 9 |


